Enfatizar la "Mejora de la Eficiencia Inteligente"
El camión volquete Howo 7 es mucho más que una simple capacidad de carga: destaca por su eficiencia operativa, logrando un gran avance en eficiencia gracias a sus configuraciones inteligentes y optimización estructural. Está equipado con el sistema inteligente a bordo Sinotruk, que monitorea en tiempo real datos clave como la velocidad del motor, el ángulo de elevación de la caja de carga y el consumo de combustible. Los conductores pueden controlar con precisión el estado del vehículo a través de una pantalla táctil de 10,25 pulgadas. El sistema de elevación de la caja de carga adopta un mecanismo de elevación frontal de doble cilindro, con un tiempo de elevación de tan solo 25 segundos, un 15 % más rápido que el promedio del sector. Combinado con el diseño optimizado de un ángulo de inclinación de 55° de la caja de carga, garantiza una descarga completa del material y reduce el tiempo de limpieza residual. Desde la comodidad operativa hasta la rotación de personal, ayuda a acortar los plazos de construcción de los proyectos.
Camión volquete 6x4 de servicio pesado Sinotruk Howo 7 de 371/375 HP
| Serie de vehículos | Camión volquete HOWO 6x4 | |
| Taxi | hola | |
| Motor | Modelo | Euro 3: WD615.47C |
| Potencia (Ps/rpm) | 249/1900;279/2000 | |
| Par máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Desplazamiento (L) | 9.726 | |
| Transmisión | Transmisión de 10 engranajes SINOTRUK serie HW, transmisión con estructura de transmisión principal y auxiliar, transmisión principal con doble eje intermedio, transmisión auxiliar con reducción planetaria. con PTOWD 615.47 estándar HW19710 | |
| Embrague | Φ430 Embrague de resorte de diafragma, control hidráulico asistido por aire. | |
| Eje delantero | Tambor tipo HF9, carga nominal de 9 t | |
| Eje trasero | HC16 doble reducción (reducción central + reducción de rueda), relación de velocidad: 5,73, 4,8 | |
| Suspensión | Eje de dirección | Suspensión delantera y trasera de ballesta, suspensión delantera con amortiguador, estabilizador transversal |
| Eje motriz | Suspensión delantera y trasera de ballesta, la suspensión trasera es de tipo desconectado con estabilizador transversal. | |
| sistema de frenado | Freno de servicio | freno de presión de aire de doble circuito |
| Freno de estacionamiento | Energía de almacenamiento de primavera sin aire | |
| Freno auxiliar | Frenado de escape del motor. Motor estándar EVB, ABS, brazo de ajuste automático de holgura opcional. | |
| Sistema electrico | Voltaje | 24V |
| Generador | 2240 W | |
| Baterías | 12 V/165 Ah, 2 piezas | |
| Potencia de arranque | 24 V, 7,5 kW | |
| Ruedas y neumáticos | Llantas | 12.00R20 |
| Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Tanque de combustible | Capacidad | 300 litros |
| Pesos (kg) | Peso en vacío (vehículo/chasis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Peso bruto del vehículo | 25000 | |
| Carga nominal | 12420 ~ 12700 | |
| Dimensiones del vehículo (mm) | Largo total x Ancho total x Alto total | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Distancia entre ejes | (3225~3825)+1350 | |
| Voladizo delantero/trasero (vehículo/chasis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Vía de la rueda del eje delantero | 2041 | |
| Vía de la rueda del eje trasero | 1830/1850 | |
| Actuación | Velocidad máxima (km/h) | 79/83 |
| Pendiente máxima (%) | 20 | |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 15/16/17 | |
El camión volquete Sinotruk HOWO 371HP 6x4 presenta un perfil potente y refinado, que combina robustez con un estilo moderno. Su diseño refleja confiabilidad y sofisticación, lo que lo consolida como líder en el segmento de camiones pesados. Con énfasis en la comodidad del conductor, la seguridad y la facilidad de operación, está diseñado para cumplir con los estándares internacionales de rendimiento y practicidad.
La cabina está diseñada con inspiración en los principales modelos europeos, integrando una ergonomía avanzada y una estética contemporánea. Si bien cumple con los estándares globales, también incorpora características únicas que resaltan la innovación del diseño de camiones pesados chinos.