Camión de basura SINOTRUK HOWO eficiente
Capacidad de 25T, 371 HP, bajo consumo de combustible de 29 L/100 km
Perfecto para la recogida de residuos urbanos.
Descripción del Producto
El camión de basura SINOTRUK HOWO Packer de CSCTRUCK está diseñado para la recolección de residuos urbanos respetuosa con el medio ambiente. Con un compartimento sellado, sistema hidráulico y controles comunes, garantiza una compresión, descarga y contención de aguas residuales a prueba de fugas en un tanque comprometido. Los elementos clave son importados, lo que resulta en un rendimiento de alta presión, el mejor sellado, una operación práctica ymás fuerteSeguridad. Ideal paraactualGestión de residuos, combina fiabilidad, eficiencia y automatización que ahorra mano de obra paradirectoManejo de basuras.
Especificación
| Número de modelo | Camión de basura HOWO - Tipo comprimido |
| Tipo de conducción | 6x4/4x2/8x4 |
| Peso de carga nominal (kg) | 10000 |
| Peso en vacío (kg) | 15000 |
| Masa total (kg) | 25000 |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) mm | 9980*2500*3650 |
| Diámetro de giro mínimo (m) | 21.6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Consumo de combustible (L/100km) | 29 |
| Motor | Marca SINOTRUK, WD615.47, EURO-2 |
| Caballos de fuerza (hp/r/min) | 371/2200 |
| Volumen del cuerpo (m3) | 18.5 |
| Volumen del relleno (m3) | 2.5 |
| Tiempo de un ciclo(s) de carga | <25 |
| Tiempo de un ciclo(s) de descarga | <40 |
| Presión máxima de frenado (kgf) | >35000 |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia adelante y 2 hacia atrás |
| Embrague | Diámetro 430 mm, funcionamiento hidráulico con asistencia de aire. |
| Eje delantero | HF7 |
| Eje trasero | ST16 |
| Gobierno | ZF8098 |
| Freno | Freno de servicio de aire comprimido de circuito doble, freno de estacionamiento de energía de resorte, freno auxiliar de escape del motor, ABS como opción |
| Neumático | Neumático radial 12.00R20 |
Otros