Motor potente-Estándar de emisión fuerte, eficiente de combustible y Euro II.
Alta capacidad de carga- El chasis reforzado y la caja de carga duradera pueden transportar 40ton.
Descarga eficiente- Sistema avanzado de elevación hidráulica para vertido rápido.
Conducción estable- Suspensión reforzada por carreteras difíciles.
Cabaña cómoda- Diseño ergonómico con aire acondicionado.
El camión volcado Sinotruk Howo 6x4 es un vehículo confiable y de alto rendimiento construido para el transporte de servicio pesado. Con un motor fuerte y eficiente en combustible que cumpla con los estándares de emisión Euro II, ofrece una potencia y confiabilidad sobresalientes. Su robusto chasis y caja de vertedero reforzada están diseñadas para resistir entornos de trabajo duros, por lo que es una excelente opción para proyectos de construcción, minería e infraestructura.
Marca:Sin embargo
Tipo de unidad:6 × 4
Estándar de emisión:Euro III
Capacidad de carga útil:20 toneladas
Especificación
| Modelos de camiones | ZZ3257N3847C1 | |||
| Marca de camiones | Sinotruk-howo | |||
| Estilo de conducción | LHD | |||
| Dimensión (LXWXH) (descargado) (mm) | 8614x2496x3450 | |||
| Tamaño del cuerpo de carga (L*W*H, mm) (mm) | 5800x2300x1500 | |||
| Espesor de carga (mm) | Abajo: 8 mm, lado: 6 mm | |||
| Base de ruedas (mm) | 3825+1350 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
| Gradeabilidad máxima (%) | 40 | |||
| Actualización mínima del suelo (mm) | 314 | |||
| Círculo de giro mínimo (M) | 20 | |||
| Peso en acera (kg) | 12290 | |||
| Peso de carga (kg) | 30000 | |||
| Capacidad de combustible (L) | 300 | |||
| Consumo de combustible (L/km) | 23L/100 km | |||
| Embrague | Embrague seco de una sola placa 430 mm | |||
| Modelo de motor (tecnología steyr, hecha en China) | Tipo de combustible | Diesel | ||
| Potencia de caballos, max (kW/rpm) | 371hp | |||
| Emisión | Euro II | |||
| Modelo | WD615, refrigerado por agua, cuatro golpes, 6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, inyección directa | |||
| Aburrir | 126 mm | |||
| Ataque | 130 mm | |||
| Relación de compresión | 29.8hp/L | |||
| Consumo de combustible específico | 195g/kWh | |||
| Transmisión | Modelo | HW19710, 10 delanteros y 2 reversiones | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona en ruedas traseras | |||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
El diseño robusto del chasis garantiza la durabilidad y la estabilidad bajo operaciones de servicio pesado.
Embalaje y envío: