Enfoque en el "Rendimiento extremo en condiciones de trabajo extremas"
Camión volquete Sinotruk Howo 7 371/375HP 6x4
| Serie de vehículos | Camión volquete HOWO 6x4 | |
| Taxi | hola | |
| Motor | Modelo | Euro 3: WD615.47 |
| Potencia (PS/rpm) | 249/1900;279/2000 | |
| Par máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Desplazamiento (L) | 9.726 | |
| Transmisión | Transmisión de 10 engranajes SINOTRUK serie HW, transmisión con estructura de transmisión principal y auxiliar, transmisión principal con doble eje intermedio, transmisión auxiliar con reducción planetaria. con PTOWD 615.47 estándar HW19710 | |
| Embrague | Φ430 Embrague de resorte de diafragma, control hidráulico asistido por aire. | |
| Eje delantero | Tambor tipo HF9, carga nominal de 9 t | |
| Eje trasero | HC16 doble reducción (reducción central + reducción de rueda), relación de velocidad: 5,73, 4,8 | |
| Suspensión | Eje de dirección | Suspensión delantera y trasera de ballesta, suspensión delantera con amortiguador, estabilizador transversal |
| Eje motriz | Suspensión delantera y trasera de ballesta, la suspensión trasera es de tipo desconectado con estabilizador transversal. | |
| sistema de frenado | Freno de servicio | freno de presión de aire de doble circuito |
| Freno de estacionamiento | Energía de almacenamiento de primavera sin aire | |
| Freno auxiliar | Frenado por escape del motor. Motor estándar EVB, ABS, brazo de ajuste de holgura automática opcional. | |
| Sistema electrico | Voltaje | 24V |
| Generador | 2240 W | |
| Baterías | 12 V/165 Ah, 2 piezas | |
| Potencia de arranque | 24 V, 7,5 kW | |
| Ruedas y neumáticos | Llantas | 12.00R20 |
| Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Tanque de combustible | Capacidad | 300 litros |
| Pesos (kg) | Peso en vacío (vehículo/chasis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Peso bruto del vehículo | 25000 | |
| Carga nominal | 12420 ~ 12700 | |
| Dimensiones del vehículo (mm) | Largo total x Ancho total x Alto total | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Distancia entre ejes | (3225~3825)+1350 | |
| Voladizo delantero/trasero (vehículo/chasis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Vía de las ruedas del eje delantero | 2041 | |
| Vía de la rueda del eje trasero | 1830/1850 | |
| Actuación | Velocidad máxima (km/h) | 79/83 |
| Pendiente máxima (%) | 20 | |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 15/16/17 | |
Camión volquete Sinotruk HOWO 371HP 6x4
El camión volquete Sinotruk HOWO 371HP 6x4 presume de una apariencia majestuosa, robusta y elegante, que irradia un aire de grandeza y elegancia, mostrando plenamente sus cualidades únicas de liderazgo. Especialmente en términos de comodidad, seguridad y conveniencia, busca alcanzar estándares de clase mundial en el diseño de camiones de servicio pesado.
La cabina del camión volquete Sinotruk HOWO 371HP 6x4 está diseñada meticulosamente con base en las reconocidas cabinas de camiones pesados europeos, adaptándose a las tendencias internacionales y destacándose de manera única en China.