Modelo: camión volquete usado howo 8x4
Tipo: 8x4
Cabina: HW76
Motor: WD615.47-371
Camión volquete Howo 8x4 usado
Tipo: 8x4
Cabina: HW76
Motor: WD615.47-371
Potencia: 371/375/400/420
Transmisión: HW19710+HW50PTO
Eje delantero: HF9
Eje trasero: HC16
Tanque de combustible: 400L
Neumático: 12R22.5


La cabina espaciosa y ergonómica proporciona comodidad para largas horas de trabajo.
La estructura reforzada de la caja de carga garantiza la durabilidad y la capacidad de carga pesada.
La distancia al suelo superior permite un funcionamiento suave en terrenos accidentados.
El avanzado sistema de suspensión reduce las vibraciones para una conducción estable.
Los ejes de servicio pesado proporcionan una gran capacidad de carga y durabilidad.
El eficiente sistema de refrigeración evita el sobrecalentamiento en condiciones extremas.
Especificación
| Modelos de camiones | ZZ3257N3847C1 | |||
| Marca de camiones | SINOTRUK-HOWO | |||
| Estilo de conducción | LHD | |||
| Dimensión (LxWxH)(descargado)(mm) | 8614x2496x3450 | |||
| Tamaño del cuerpo de la carga (L * W * H, mm) (mm) | 5800x2300x1500 | |||
| Espesor de la carga (mm) | Parte inferior: 8 mm, Lateral: 6 mm | |||
| Tipo de carruaje | Elevación intermedia | |||
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida | 19/26 | |||
| Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1500/1739 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
| Pendiente máxima (%) | 40 | |||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 314 | |||
| Diámetro de giro mínimo (m) | 20 | |||
| Peso en vacío (kg) | 12290 | |||
| Peso de carga (kg) | 30000 | |||
| Capacidad del camión cisterna de combustible (L) | 300 | |||
| Consumo de combustible (L/km) | 23L/100 km | |||
| Embrague | Embrague seco monodisco 430mm | |||
| Modelo de motor (tecnología Steyr, fabricado en China) | Tipo de combustible | Gasóleo | ||
| Caballos de fuerza, máx. (kw / rpm) | 371 CV | |||
| Emisión | EURO II | |||
| Modelo | WD615, refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, inyección directa | |||
| Perforar | 126 milímetros | |||
| Golpe | 130 mm | |||
| Relación de compresión | 29,8 CV/l | |||
| Consumo específico de combustible | 195 g/kWh | |||
| Transmisión | Modelo | HW19710, 10 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras | |||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
| Sistema de dirección | Modelo | Dirección hidráulica ZF8118 con asistencia asistida | ||
| Eje delantero | HF9 | |||
| Eje trasero | HC16 | |||
| Neumático | 12.002 | |||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Iniciador | 7.5Kw/24V | |||
| Taxi | HW76cabina, una cama, con aire acondicionado | |||




Embalaje y envío:
Preguntas más frecuentes:
P: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Un:Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
P: ¿Qué puede comprarnos a nosotros?
Un:Remolque de camión, semirremolque, remolque cisterna, remolque de cama baja, granelero de cemento